從單通道到多通道的靈活配置
—高精準度、靈活配置、模組化設計
- OrigaFlex電化學綜合測試系統,可滿足從單通道到多通道的靈活配置,每一個測試通道集恆電位儀、恆電流儀於一體。
- 標配PH測量和溫度測量輸入端, 使用端可通過連接PH電極和溫度探頭,進行電化學測試的同時測量PH值和溫度,為測量提供更多的解決方案。
- OrigaFlex採用最先進的模塊化設計,不但能滿足目前研究的需要,還可通過增加選件模塊對儀器進行升級和擴展,滿足未來的需求。
- 工作環境為攝氏溫度5至40度;濕度20至80%
產品規格
型號 | OGF500 | OGF01A | OGF05A |
電極連線 | 2, 3, 4電極 | ||
槽壓 | ±20 V | ||
最大電流 | 正負500mA | 正負1A | 正負5A |
上升時間 | < 4 μs | ||
施加電壓 | ±15V | ||
電壓分辨率 | 450Μv on ±15V | ||
電壓精準度 | < 0.1% FSR(全範圍) | ||
掃描速率 | 200 V/s | ||
電流範圍 | 5nA- 500mA | 10nA- 1A | 50μA- 5A |
小電流介面OrigaMμ | 1 pA to 10 nA | ||
電流精準度 | < 0.1% FSR(全範圍) | ||
電流分辨率 | 0.003 % FSR(全範圍) | ||
輸入阻抗 | > 10 GQ (//20 pF) | ||
IR補償 | 正反饋 | 正反饋 | 正反饋 |
過濾器 | 自動 | ||
高頻率阻抗模OGFEIS | 10 μHz to 5 MHz | ||
頻率分辨率 | 5 PPM | ||
電壓振幅 | 1 mV- 300 mV | ||
電流振幅 | 電流範圍的0.002% – 23.5% | ||
溫度控制 | -10℃到105℃ | ||
尺寸(DxWxH) mm | 300 x 85 x 450 | 300 x 120 x 450 | |
重量 | 4.55 KG | 10.3 KG | |
介面 | Ethernet, USB 2.0 |
輸入/輸出
前面板 | |
WORK | 工作電極BNC接口 |
REF | 參比電極BNC接口 |
SENSE | 用於4電極體系測試池或第二參比電極BNC接口 |
AUX | 輔助電極BNC接口 |
。C | 溫度測試RCA蓮花頭接口 |
GND | 撞地、遮蔽箱、香蕉頭接口 |
Phoenix 6 pins | 電池測試PCB包括溫度測量後面板 |
後面板 | |
Analog I/O | 連接外部單元(小電流接口和增流器) |
COM | RS232 C串口用於連接外部設備 |
USB2.0 | 連接PC接口 |
RJ45 | Ethernet接口 |
可選配
OrigaTrod (旋轉圓盤式電極) | 轉速100 –10,000 rpm |
OGF EIS (5MHz高頻率阻抗模塊) | FRA 100μHz – 5MH |
OrigaMμ (1pA小電流接口) | 1pA電流檔,30aA分辨率 |
Battery Holders | 可同時測量溫度 |
Origa Viewer
Origa Viewer為自動存儲測量資料的軟體
一般測試功能包含:
- 伏安法:
模擬線性循環伏安
階梯波循環伏安
線性掃描 - 計回法:
開路電位
計時安培
計時庫倉
計時電勢 - 脈衝法:
差分脈衝
方波伏安
溶出伏安 - 阻抗法:
控制電位阻抗
控制電流阻抗
固定頻率掃描電位阻抗
除一般測試功能外, 對腐蝕和電池測試還提供專門的方法:
- 腐蝕:點腐法、極化電阻、Tafel曲線、電偶腐蝕、電化學噪聲
- 電池:充放電、恒功率、內阻測試
- 同時還可以採集溫度和PH值,控制旋轉圈盤電極轉速和攪拌速度,通過RS232C介面觸連接第三方設備
- 具有序列測試功能:用戶可對測試方法自行輸入,一次實驗可實現多種方法的序列測試
- OrigaViewer可離線使用, 保證用戶能對所有方法測得的資料進行離線分析
- 軟體包含中、英文等多語言介面